💼 분기·반기 영업이익 요약
1분기 (1~3월)
매출액13.82억
정산금액11.22억
매출총이익4.67억 (33.81%)
공헌이익0.84억 (6.10%)
영업이익-0.46억 (-3.35%)
2분기 (4~6월)
매출액30.25억
정산금액23.66억
매출총이익9.65억 (31.90%)
공헌이익2.84억 (9.40%)
영업이익1.51억 (4.99%)
상반기 (1~6월)
매출액44.07억
정산금액34.89억
매출총이익14.32억 (32.50%)
공헌이익3.69억 (8.37%)
영업이익1.05억 (2.38%)
📊 2분기 P&L 흐름
실매출액
3,024,901,998원
100.00%
정산금액 (실수령)
2,366,430,028원
78.23%
− 매출원가 (COGS)
1,401,602,301원
46.34%
= 매출총이익
964,827,727원
31.90%
− 변동비 (전사)
680,419,799원
22.49%
= 공헌이익
284,407,928원
9.40%
− 고정비 (전사)
133,407,716원
4.41%
= 영업이익
151,000,212원
4.99%
SKU별 상세 P&L
📦 코브 (슬림형 냉풍기) RN-TCOL-001
| 월 | 채널 | 순판매량 | 순매출 | 제품원가 | 변동물류비 | 채널수수료 | 체험단비 합 | 마케팅비 합 | 가구매수수료 | 실구매수수료 | 트래픽비 | 실구매판촉비 | 쿠팡광고 | 네이버광고 | 구글광고 | 메타광고 | 시딩비 | 레뷰비 | 위캐리 | 모나드 | 공헌이익 |
| 4월 | 네이버 | 1 | 125,455 | 60,909 | 348,182 | 809,573 | 646,000 | 0 | 476,000 | 0 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,739,209 |
| 4월 | 쿠팡 | 14 | 1,769,091 | 852,727 | 637,869 | 2,667,132 | 1,125,245 | 301,466 | 918,000 | 85,427 | 0 | 121,818 | 301,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,815,348 |
| 5월 | 네이버 | 277 | 34,769,782 | 16,871,818 | 1,867,818 | 1,971,447 | 476,000 | 6,889,597 | 0 | 0 | 476,000 | 0 | 0 | 3,903,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585,600 | 2,400,000 | 6,693,102 |
| 5월 | 오늘의집 | 16 | 2,021,818 | 974,545 | 97,273 | 295,691 | 84,870 | 0 | 84,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569,439 |
| 5월 | 자사몰 | 1,944 | 245,650,909 | 118,407,273 | 8,836,364 | 9,457,560 | 0 | 52,148,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,485,628 | 0 | 990,000 | 6,672,844 | 0 | 56,801,241 |
| 5월 | 쿠팡 | 437 | 55,220,909 | 26,617,273 | 614,955 | 5,529,420 | 284,727 | 8,389,810 | 102,000 | 0 | 0 | 182,727 | 8,389,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,784,724 |
| 6월 | 네이버 | 473 | 59,237,455 | 28,810,000 | 2,359,455 | 3,358,764 | 1,054,000 | 10,289,460 | 0 | 0 | 1,054,000 | 0 | 0 | 6,694,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870,225 | 2,725,200 | 13,365,776 |
| 6월 | 오늘의집 | 65 | 8,213,636 | 3,959,091 | 295,455 | 739,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,219,864 |
| 6월 | 자사몰 | 3,662 | 462,743,636 | 223,049,091 | 16,645,455 | 17,815,630 | 0 | 100,279,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,252,036 | 73,225,752 | 300,000 | 0 | 11,502,112 | 0 | 104,953,560 |
| 6월 | 쿠팡 | 294 | 37,150,909 | 17,907,273 | 1,525,524 | 4,054,908 | 272,000 | 3,661,825 | 272,000 | 0 | 0 | 0 | 3,661,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,729,380 |
| Q2 합계 | 7,183 | 906,903,600 | 437,510,000 | 33,228,348 | 46,699,351 | 3,942,842 | 181,960,531 | 1,852,870 | 85,427 | 1,700,000 | 304,545 | 12,353,101 | 10,598,033 | 15,252,036 | 117,711,380 | 300,000 | 990,000 | 19,630,781 | 5,125,200 | 203,562,528 |
🎁 5월 로켓그로스 입출고비용 무료 프로모션 적용
📦 타이드 (대형 냉풍기) RN-BCOL-001
| 월 | 채널 | 순판매량 | 순매출 | 제품원가 | 변동물류비 | 채널수수료 | 체험단비 합 | 마케팅비 합 | 가구매수수료 | 실구매수수료 | 트래픽비 | 실구매판촉비 | 쿠팡광고 | 네이버광고 | 구글광고 | 메타광고 | 시딩비 | 레뷰비 | 위캐리 | 모나드 | 공헌이익 |
| 4월 | 네이버 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476,000 | 0 | 476,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -476,000 |
| 4월 | 쿠팡 | 1 | 208,182 | 90,000 | 605,909 | 4,394,052 | 952,000 | 0 | 952,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,833,779 |
| 5월 | 네이버 | 35 | 6,993,755 | 3,150,000 | 806,616 | 2,665,319 | 2,782,000 | 1,556,908 | 476,000 | 786,000 | 170,000 | 1,350,000 | 0 | 1,353,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,075 | 0 | -3,967,088 |
| 5월 | 자사몰 | 58 | 12,074,545 | 5,220,000 | 263,636 | 464,870 | 0 | 8,245,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,474,225 | 200,000 | 600,000 | 971,134 | 0 | -2,119,320 |
| 5월 | 쿠팡 | 159 | 33,100,909 | 14,310,000 | 420,303 | 4,179,708 | 707,042 | 12,654,848 | 119,000 | 138,042 | 0 | 450,000 | 12,654,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829,008 |
| 6월 | 네이버 | 78 | 16,410,000 | 7,020,000 | 742,185 | 1,815,740 | 2,268,000 | 3,851,568 | 0 | 0 | 918,000 | 1,350,000 | 0 | 3,452,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398,656 | 0 | 712,507 |
| 6월 | 자사몰 | 480 | 99,927,273 | 43,200,000 | 2,181,818 | 3,847,200 | 0 | 31,100,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,744,692 | 21,249,109 | 650,000 | 0 | 3,456,215 | 0 | 19,598,238 |
| 6월 | 쿠팡 | 429 | 89,310,000 | 38,610,000 | 3,257,345 | 7,662,798 | 0 | 24,220,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,220,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,559,005 |
| Q2 합계 | 1,240 | 258,024,664 | 111,600,000 | 8,277,814 | 25,029,687 | 7,185,042 | 81,629,550 | 2,023,000 | 924,042 | 1,088,000 | 3,150,000 | 36,875,700 | 4,806,745 | 5,744,692 | 27,723,334 | 850,000 | 600,000 | 5,029,080 | 0 | 24,302,570 |
🎁 5월 로켓그로스 입출고비용 무료 프로모션 적용
📦 글로우 (모기퇴치기) RN-MKLL-001
| 월 | 채널 | 순판매량 | 순매출 | 제품원가 | 변동물류비 | 채널수수료 | 체험단비 합 | 마케팅비 합 | 가구매수수료 | 실구매수수료 | 트래픽비 | 실구매판촉비 | 쿠팡광고 | 네이버광고 | 구글광고 | 메타광고 | 시딩비 | 레뷰비 | 위캐리 | 모나드 | 공헌이익 |
| 4월 | 쿠팡 | 1 | 35,455 | 15,909 | 296,831 | 368,082 | 408,000 | 0 | 408,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,053,368 |
| 5월 | 네이버 | 30 | 947,273 | 477,273 | 339,490 | 242,599 | 113,495 | 0 | 0 | 33,950 | 0 | 79,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225,584 |
| 5월 | 자사몰 | 2 | 89,091 | 31,818 | 4,545 | 3,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,297 |
| 5월 | 쿠팡 | 251 | 8,899,091 | 3,993,182 | 0 | 778,752 | 455,545 | 4,026,113 | 340,000 | 36,000 | 0 | 79,545 | 4,026,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -354,501 |
| 6월 | 네이버 | 83 | 2,700,791 | 1,320,455 | 348,600 | 153,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878,602 |
| 6월 | 자사몰 | 20 | 718,182 | 318,182 | 45,455 | 27,650 | 0 | 614,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,906 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | -288,011 |
| 6월 | 쿠팡 | 606 | 21,485,455 | 9,640,909 | 2,331,523 | 1,843,452 | 0 | 7,316,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,316,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,360 |
| Q2 합계 | 993 | 34,875,336 | 15,797,727 | 3,366,444 | 3,417,100 | 977,041 | 11,957,230 | 748,000 | 69,950 | 0 | 159,091 | 11,342,324 | 0 | 0 | 214,906 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | -640,206 |
🎁 5월 로켓그로스 입출고비용 무료 프로모션 적용
📦 아우라 (날개없는 선풍기) RN-BLFN-001
| 월 | 채널 | 순판매량 | 순매출 | 제품원가 | 변동물류비 | 채널수수료 | 체험단비 합 | 마케팅비 합 | 가구매수수료 | 실구매수수료 | 트래픽비 | 실구매판촉비 | 쿠팡광고 | 네이버광고 | 구글광고 | 메타광고 | 시딩비 | 레뷰비 | 위캐리 | 모나드 | 공헌이익 |
| 4월 | 네이버 | 14 | 1,846,364 | 916,364 | 407,273 | 1,021,167 | 476,000 | 0 | 476,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -974,440 |
| 4월 | 쿠팡 | 38 | 4,767,273 | 2,487,273 | 605,491 | 2,260,440 | 630,482 | 1,115,030 | 408,000 | 91,573 | 0 | 130,909 | 1,115,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,331,443 |
| 5월 | 네이버 | 89 | 10,923,636 | 5,825,455 | 404,545 | 619,370 | 612,000 | 1,861,388 | 0 | 0 | 612,000 | 0 | 0 | 1,739,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,875 | 0 | 1,600,878 |
| 5월 | 오늘의집 | 6 | 703,636 | 392,727 | 27,273 | 63,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,309 |
| 5월 | 자사몰 | 77 | 9,548,182 | 5,040,000 | 350,000 | 367,605 | 0 | 3,301,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,967,599 | 0 | 0 | 333,626 | 0 | 489,351 |
| 5월 | 쿠팡 | 589 | 73,892,727 | 38,552,727 | 753,133 | 7,771,608 | 1,439,409 | 26,548,952 | 408,000 | 161,000 | 19,500 | 850,909 | 26,548,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,173,102 |
| 6월 | 네이버 | 80 | 10,058,182 | 5,236,364 | 363,636 | 570,299 | 918,000 | 2,588,179 | 0 | 0 | 918,000 | 0 | 0 | 2,472,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,592 | 0 | 381,704 |
| 6월 | 오늘의집 | 4 | 478,182 | 261,818 | 18,182 | 43,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,145 |
| 6월 | 자사몰 | 270 | 32,300,909 | 17,672,727 | 1,227,273 | 1,243,585 | 0 | 14,652,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,598,008 | 1,100,000 | 0 | 954,292 | 0 | -2,494,976 |
| 6월 | 쿠팡 | 829 | 104,001,818 | 54,261,818 | 6,300,400 | 8,923,356 | 0 | 31,711,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,711,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,804,919 |
| Q2 합계 | 1,996 | 248,520,909 | 130,647,273 | 10,457,205 | 22,883,794 | 4,075,891 | 81,778,400 | 1,292,000 | 252,573 | 1,549,500 | 981,818 | 59,375,307 | 4,212,101 | 0 | 15,565,607 | 1,100,000 | 0 | 1,525,386 | 0 | -1,321,654 |
🎁 5월 로켓그로스 입출고비용 무료 프로모션 적용
📦 마이티 (소형 냉풍기) FJET-SCOL-001
| 월 | 채널 | 순판매량 | 순매출 | 제품원가 | 변동물류비 | 채널수수료 | 체험단비 합 | 마케팅비 합 | 가구매수수료 | 실구매수수료 | 트래픽비 | 실구매판촉비 | 쿠팡광고 | 네이버광고 | 구글광고 | 메타광고 | 시딩비 | 레뷰비 | 위캐리 | 모나드 | 공헌이익 |
| 4월 | 쿠팡 | 1 | 62,727 | 36,364 | 593,182 | 1,297,062 | 918,000 | 0 | 918,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,781,880 |
| 5월 | 쿠팡 | 46 | 2,885,455 | 1,672,727 | 276,454 | 624,312 | 356,276 | 3,788,473 | 119,000 | 55,458 | 0 | 181,818 | 3,788,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,832,788 |
| 6월 | 쿠팡 | 381 | 23,899,091 | 13,854,545 | 1,839,191 | 2,050,542 | 0 | 13,228,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,228,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7,074,074 |
| Q2 합계 | 428 | 26,847,273 | 15,563,636 | 2,708,826 | 3,971,916 | 1,274,276 | 17,017,360 | 1,037,000 | 55,458 | 0 | 181,818 | 17,017,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13,688,742 |
🎁 5월 로켓그로스 입출고비용 무료 프로모션 적용
📦 브리즈 (BLDC 선풍기) RN-BFAN-001
| 월 | 채널 | 순판매량 | 순매출 | 제품원가 | 변동물류비 | 채널수수료 | 체험단비 합 | 마케팅비 합 | 가구매수수료 | 실구매수수료 | 트래픽비 | 실구매판촉비 | 쿠팡광고 | 네이버광고 | 구글광고 | 메타광고 | 시딩비 | 레뷰비 | 위캐리 | 모나드 | 공헌이익 |
| 4월 | 네이버 | 1 | 59,000 | 25,909 | 347,727 | 471,687 | 476,000 | 0 | 476,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,262,324 |
| 4월 | 쿠팡 | 1 | 58,091 | 25,909 | 421,364 | 852,298 | 408,000 | 0 | 408,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,649,480 |
| 5월 | 네이버 | 80 | 4,625,500 | 2,072,727 | 493,545 | 262,266 | 0 | 230,507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,066 | 0 | 1,566,454 |
| 5월 | 자사몰 | 6 | 354,000 | 155,455 | 24,545 | 13,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,371 |
| 5월 | 쿠팡 | 867 | 50,364,818 | 22,463,182 | 77,727 | 4,396,064 | 532,902 | 16,524,468 | 0 | 144,266 | 0 | 388,636 | 16,524,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,370,474 |
| 6월 | 네이버 | 37 | 2,158,136 | 958,636 | 255,636 | 122,366 | 0 | 214,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,634 | 0 | 607,367 |
| 6월 | 자사몰 | 18 | 1,062,000 | 466,364 | 73,636 | 40,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481,113 |
| 6월 | 쿠팡 | 1,003 | 58,265,182 | 25,986,818 | 6,184,855 | 4,999,153 | 0 | 23,474,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,474,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,380,401 |
| Q2 합계 | 2,013 | 116,946,727 | 52,155,000 | 7,879,036 | 11,158,351 | 1,416,902 | 40,443,862 | 884,000 | 144,266 | 0 | 388,636 | 39,999,225 | 389,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,701 | 0 | 3,893,576 |
🎁 5월 로켓그로스 입출고비용 무료 프로모션 적용
📦 냉풍기 아이스팩 RN-ICE-001
| 월 | 채널 | 순판매량 | 순매출 | 제품원가 | 변동물류비 | 채널수수료 | 체험단비 합 | 마케팅비 합 | 가구매수수료 | 실구매수수료 | 트래픽비 | 실구매판촉비 | 쿠팡광고 | 네이버광고 | 구글광고 | 메타광고 | 시딩비 | 레뷰비 | 위캐리 | 모나드 | 공헌이익 |
| 5월 | 자사몰 | 25 | 113,636 | 4,295 | 14,500 | 4,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,466 |
| 6월 | 네이버 | 7 | 30,909 | 1,203 | 4,060 | 1,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,894 |
| 6월 | 자사몰 | 74 | 336,364 | 12,715 | 42,920 | 12,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,779 |
| Q2 합계 | 106 | 480,909 | 18,213 | 61,480 | 19,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,139 |
📦 스팀다리미 RN-STMN-001
| 월 | 채널 | 순판매량 | 순매출 | 제품원가 | 변동물류비 | 채널수수료 | 체험단비 합 | 마케팅비 합 | 가구매수수료 | 실구매수수료 | 트래픽비 | 실구매판촉비 | 쿠팡광고 | 네이버광고 | 구글광고 | 메타광고 | 시딩비 | 레뷰비 | 위캐리 | 모나드 | 공헌이익 |
| 4월 | 네이버 | 171 | 21,370,664 | 8,394,545 | 650,005 | 1,376,507 | 331,455 | 0 | 0 | 86,000 | 0 | 245,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,618,151 |
| 4월 | 자사몰 | 44 | 5,520,000 | 2,160,000 | 88,000 | 212,520 | 0 | 4,192,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,124,333 | 0 | 600,000 | 468,650 | 0 | -1,133,503 |
| 4월 | 쿠팡 | 453 | 56,830,909 | 22,238,182 | 2,605,559 | 5,306,652 | 450,455 | 9,461,535 | 119,000 | 86,000 | 0 | 245,455 | 9,461,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,768,526 |
| 5월 | 네이버 | 247 | 31,055,009 | 12,125,455 | 1,033,000 | 1,760,819 | 0 | 2,366,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,182,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,942 | 0 | 13,768,983 |
| 5월 | 오늘의집 | 1 | 126,364 | 49,091 | 2,000 | 11,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,900 |
| 5월 | 자사몰 | 115 | 14,427,273 | 5,645,455 | 230,000 | 555,450 | 0 | 8,114,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,882,497 | 0 | 200,000 | 1,032,375 | 0 | -118,503 |
| 5월 | 쿠팡 | 819 | 102,747,273 | 40,205,455 | 4,583,503 | 9,784,476 | 306,000 | 17,764,466 | 306,000 | 0 | 0 | 0 | 17,764,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,103,373 |
| 6월 | 네이버 | 86 | 10,834,455 | 4,221,818 | 361,200 | 614,314 | 0 | 2,688,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,564,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,940 | 0 | 2,948,994 |
| 6월 | 오늘의집 | 1 | 126,364 | 49,091 | 2,000 | 11,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,900 |
| 6월 | 자사몰 | 8 | 1,003,636 | 392,727 | 16,000 | 38,640 | 0 | 21,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,359 | 0 | 0 | 2,517 | 0 | 534,393 |
| 6월 | 쿠팡 | 421 | 52,816,364 | 20,667,273 | 2,642,800 | 4,639,284 | 659,909 | 15,356,486 | 0 | 169,000 | 0 | 490,909 | 15,356,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,850,612 |
| Q2 합계 | 2,366 | 296,858,309 | 116,149,091 | 12,214,068 | 24,311,407 | 1,747,818 | 59,967,098 | 425,000 | 341,000 | 0 | 981,818 | 42,582,487 | 4,746,999 | 0 | 10,026,189 | 0 | 800,000 | 1,811,423 | 0 | 82,468,826 |
📦 스톰 (공업용선풍기) FJET-IFAN-001
| 월 | 채널 | 순판매량 | 순매출 | 제품원가 | 변동물류비 | 채널수수료 | 체험단비 합 | 마케팅비 합 | 가구매수수료 | 실구매수수료 | 트래픽비 | 실구매판촉비 | 쿠팡광고 | 네이버광고 | 구글광고 | 메타광고 | 시딩비 | 레뷰비 | 위캐리 | 모나드 | 공헌이익 |
| 4월 | 네이버 | 23 | 1,850,909 | 836,364 | 151,479 | 196,697 | 0 | 984,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -318,491 |
| 4월 | 쿠팡 | 488 | 39,483,636 | 17,745,455 | 2,440,000 | 3,387,696 | 0 | 6,256,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,256,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,654,031 |
| 5월 | 네이버 | 64 | 5,156,364 | 2,327,273 | 542,082 | 751,120 | 952,000 | 1,126,412 | 476,000 | 0 | 476,000 | 0 | 0 | 1,126,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -542,523 |
| 5월 | 쿠팡 | 1,215 | 98,304,545 | 44,181,818 | 6,125,000 | 8,503,950 | 485,636 | 22,730,092 | 0 | 122,000 | 0 | 363,636 | 22,730,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,278,049 |
| 6월 | 네이버 | 86 | 6,920,000 | 3,127,273 | 525,440 | 575,866 | 0 | 977,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,714,183 |
| 6월 | 쿠팡 | 854 | 69,096,364 | 31,054,545 | 4,417,273 | 6,344,988 | 204,000 | 27,223,615 | 204,000 | 0 | 0 | 0 | 27,223,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148,058 |
| Q2 합계 | 2,730 | 220,811,818 | 99,272,727 | 14,201,274 | 19,760,318 | 1,641,636 | 59,298,672 | 680,000 | 122,000 | 476,000 | 363,636 | 56,210,162 | 3,088,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,637,191 |
📦 크루거 냉풍기 FJET-ACOOL-001
| 월 | 채널 | 순판매량 | 순매출 | 제품원가 | 변동물류비 | 채널수수료 | 체험단비 합 | 마케팅비 합 | 가구매수수료 | 실구매수수료 | 트래픽비 | 실구매판촉비 | 쿠팡광고 | 네이버광고 | 구글광고 | 메타광고 | 시딩비 | 레뷰비 | 위캐리 | 모나드 | 공헌이익 |
| 4월 | 쿠팡 | 3 | 433,636 | 204,545 | 259,358 | 1,277,406 | 340,000 | 2,061,242 | 340,000 | 0 | 0 | 0 | 2,061,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,708,915 |
| 5월 | 쿠팡 | 167 | 24,139,091 | 11,386,364 | 1,269,200 | 2,071,134 | 0 | 12,255,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,255,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,842,914 |
| 6월 | 쿠팡 | 192 | 27,752,727 | 13,090,909 | 1,459,200 | 2,381,184 | 0 | 19,521,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,521,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,699,736 |
| Q2 합계 | 362 | 52,325,455 | 24,681,818 | 2,987,758 | 5,729,724 | 340,000 | 33,837,719 | 340,000 | 0 | 0 | 0 | 33,837,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15,251,564 |
📦 고스 (날개없는 선풍기) FJET-NFLAG-001
| 월 | 채널 | 순판매량 | 순매출 | 제품원가 | 변동물류비 | 채널수수료 | 체험단비 합 | 마케팅비 합 | 가구매수수료 | 실구매수수료 | 트래픽비 | 실구매판촉비 | 쿠팡광고 | 네이버광고 | 구글광고 | 메타광고 | 시딩비 | 레뷰비 | 위캐리 | 모나드 | 공헌이익 |
| 4월 | 쿠팡 | 2 | 234,545 | 121,818 | 242,727 | 925,704 | 526,000 | 84,687 | 136,000 | 0 | 390,000 | 0 | 84,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,666,391 |
| 5월 | 자사몰 | 1 | 126,364 | 60,909 | 10,909 | 4,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,680 |
| 5월 | 쿠팡 | 98 | 11,492,727 | 5,969,091 | 1,279,196 | 2,394,756 | 340,000 | 5,200,387 | 340,000 | 0 | 0 | 0 | 5,200,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,690,702 |
| 6월 | 쿠팡 | -2 | -234,545 | -121,818 | 0 | -20,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92,603 |
| Q2 합계 | 99 | 11,619,091 | 6,030,000 | 1,532,832 | 3,305,201 | 866,000 | 5,285,074 | 476,000 | 0 | 390,000 | 0 | 5,285,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,400,016 |
📦 에어프라이어 RN-AFRI-001
| 월 | 채널 | 순판매량 | 순매출 | 제품원가 | 변동물류비 | 채널수수료 | 체험단비 합 | 마케팅비 합 | 가구매수수료 | 실구매수수료 | 트래픽비 | 실구매판촉비 | 쿠팡광고 | 네이버광고 | 구글광고 | 메타광고 | 시딩비 | 레뷰비 | 위캐리 | 모나드 | 공헌이익 |
| 4월 | 네이버 | 179 | 14,466,600 | 7,810,909 | 1,103,291 | 820,256 | 680,000 | 3,522,477 | 0 | 0 | 680,000 | 0 | 0 | 3,522,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529,667 |
| 4월 | 자사몰 | 10 | 815,455 | 436,364 | 27,273 | 31,395 | 0 | 116,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,622 |
| 4월 | 쿠팡 | 360 | 29,356,364 | 15,709,091 | 1,759,855 | 2,553,759 | 877,766 | 4,851,845 | 0 | 59,584 | 600,000 | 218,182 | 4,851,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,604,048 |
| 5월 | 네이버 | 129 | 10,433,000 | 5,629,091 | 781,364 | 591,551 | 408,000 | 4,161,419 | 0 | 0 | 408,000 | 0 | 0 | 4,161,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,138,425 |
| 5월 | 자사몰 | 9 | 733,909 | 392,727 | 24,545 | 28,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,381 |
| 5월 | 쿠팡 | 888 | 72,412,364 | 38,749,091 | 4,276,118 | 6,212,981 | 0 | 13,139,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,139,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,034,834 |
