6월 손익 및 Q2 SKU P&L 정산 보고서

작성일: 2026-06-24 | 대상 기간: 2026년 2분기 (4월~6월) & 6월 정산

📊 6월 전체 손익 요약 (판관비 제외)

실매출액 (실매출)
1,482,983,745 원
총매출 1,517,788,291원 - 체험단차감 34,804,546원 (VAT제외)
실제 정산금액 (실수령)
1,022,437,565 원
각 채널별 6월 정산 수령액 합계 (VAT제외)
매출원가 (COGS)
716,856,663 원
총 판매수량(RawQty) 기준 원가 (VAT제외)
매출총이익
305,580,902 원
정산금액 - 매출원가 (VAT제외, 마진율 20.6%)

📦 주력 제품군 플랫폼별 월별 상세 P&L

※ 금액 단위: 원 (부가세 제외) / 수량 단위: 개

📦 코브 (슬림형 냉풍기) RN-TCOL-001

판매채널 순판매량
(개)
체험단 수량 (개) 순매출 제품원가 변동물류비 채널수수료 체험단 대행수수료 트래픽비 실구매
판촉비
매체 광고 및 마케팅비 공헌이익
가구매 실구매 가구매 실구매 쿠팡 네이버 구글 Meta 시딩비 레뷰비
4월 네이버 1 140 0 125,454 60,909 351,454 809,572 26,194 1,605 3,194 2,289 0 0 0 0 0 0 -1,129,765
4월 자사몰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4월 쿠팡 14 230 2 6,550,909 852,727 686,145 2,667,132 1,367,805 83,821 166,805 119,529 0 0 0 0 0 0 606,942
5월 네이버 277 0 0 34,769,781 16,871,818 2,165,636 1,971,446 19,278 0 49,107 18,851 0 3,903,997 0 4,589,410 0 0 5,180,235
5월 오늘의집 16 10 0 2,021,818 974,545 97,272 295,690 1,121 0 2,855 1,096 0 0 0 266,868 0 0 382,368
5월 자사몰 1,944 0 0 245,650,909 118,407,272 8,836,363 9,457,559 136,205 0 346,944 133,185 0 0 0 32,424,503 0 990,000 74,918,873
5월 쿠팡 437 70 3 54,584,545 26,617,272 3,515,818 5,529,420 30,265 0 77,092 29,594 7,712,374 0 0 7,204,845 0 0 3,867,863
6월 네이버 473 0 0 59,237,454 28,810,000 3,698,000 3,358,763 28,399 0 110,049 0 0 6,694,035 1,592,489 7,645,616 0 0 7,300,099
6월 오늘의집 65 0 0 8,213,636 3,959,090 295,454 739,227 3,937 0 15,259 0 0 0 220,808 1,060,111 0 0 1,919,746
6월 자사몰 3,662 0 0 462,743,636 223,049,090 16,645,454 17,815,629 221,851 0 859,673 0 0 0 12,440,005 59,725,057 300,000 0 131,686,874
6월 쿠팡 294 80 0 37,150,909 17,907,272 2,430,763 4,054,908 17,811 0 69,017 0 0 0 998,733 4,794,966 0 0 6,877,435

📦 타이드 (대형 냉풍기) RN-BCOL-001

판매채널 순판매량
(개)
체험단 수량 (개) 순매출 제품원가 변동물류비 채널수수료 체험단 대행수수료 트래픽비 실구매
판촉비
매체 광고 및 마케팅비 공헌이익
가구매 실구매 가구매 실구매 쿠팡 네이버 구글 Meta 시딩비 레뷰비
4월 자사몰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4월 쿠팡 1 245 0 15,799,090 90,000 608,963 4,394,051 1,428,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,278,075
5월 네이버 35 220 15 6,993,754 3,149,999 953,636 2,665,319 73,490 114,130 20,997 222,322 0 1,353,832 0 799,649 0 0 -2,359,623
5월 자사몰 58 0 0 12,074,545 5,220,000 263,636 464,870 126,878 197,044 36,251 383,835 0 0 0 1,380,574 200,000 600,000 3,201,455
5월 쿠팡 159 70 5 37,555,454 14,309,999 1,418,218 4,179,708 394,631 612,866 112,751 1,193,842 12,477,288 0 0 4,294,001 0 0 -1,437,852
6월 네이버 78 60 15 16,409,999 7,019,999 916,636 1,815,740 0 0 73,253 107,725 0 3,452,911 458,408 1,695,611 0 0 869,712
6월 자사몰 480 0 0 99,927,272 43,200,000 2,181,818 3,847,200 0 0 446,070 655,986 0 0 2,791,436 10,325,279 650,000 0 35,829,481
6월 쿠팡 429 0 0 89,309,999 38,610,000 3,260,399 7,662,797 0 0 398,675 586,287 24,688,691 0 2,494,846 9,228,218 0 0 2,380,082

📦 글로우 (모기퇴치기) RN-MKLL-001

판매채널 순판매량
(개)
체험단 수량 (개) 순매출 제품원가 변동물류비 채널수수료 체험단 대행수수료 트래픽비 실구매
판촉비
매체 광고 및 마케팅비 공헌이익
가구매 실구매 가구매 실구매 쿠팡 네이버 구글 Meta 시딩비 레뷰비
4월 자사몰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4월 쿠팡 1 120 0 1,126,363 15,909 298,395 368,082 408,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,977
5월 네이버 30 100 5 947,272 477,272 392,454 242,598 32,416 6,669 0 15,168 0 0 0 0 0 0 -219,307
5월 자사몰 2 0 0 89,090 31,818 4,545 3,430 3,048 627 0 1,426 0 0 0 0 0 0 44,194
5월 쿠팡 251 0 5 8,899,090 3,993,181 985,600 778,751 304,534 62,653 0 142,496 4,019,815 0 0 0 0 0 -1,387,942
6월 네이버 83 0 0 2,700,790 1,320,454 348,600 153,134 0 0 0 0 0 0 0 23,305 0 0 855,295
6월 자사몰 20 0 0 718,181 318,181 45,454 27,649 0 0 0 0 0 0 0 6,197 400,000 0 -79,301
6월 쿠팡 606 0 0 21,485,454 9,640,909 2,333,099 1,843,452 0 0 0 0 7,729,460 0 0 185,402 0 0 -246,869

📦 아우라 (날개없는 선풍기) RN-BLFN-001

판매채널 순판매량
(개)
체험단 수량 (개) 순매출 제품원가 변동물류비 채널수수료 체험단 대행수수료 트래픽비 실구매
판촉비
매체 광고 및 마케팅비 공헌이익
가구매 실구매 가구매 실구매 쿠팡 네이버 구글 Meta 시딩비 레뷰비
4월 네이버 14 140 0 1,846,363 916,363 553,636 1,021,167 196,799 20,386 0 29,143 0 0 0 0 0 0 -891,132
4월 자사몰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4월 쿠팡 38 170 2 6,447,272 2,487,272 721,272 2,260,440 687,200 71,186 0 101,765 315,886 0 0 0 0 0 -197,751
5월 네이버 89 0 0 10,923,636 5,825,454 1,334,999 619,370 48,006 18,943 74,304 100,120 0 1,739,513 0 349,177 0 0 813,745
5월 오늘의집 6 0 0 703,636 392,727 27,272 63,327 3,092 1,220 4,786 6,449 0 0 0 22,491 0 0 182,269
5월 자사몰 77 0 0 9,548,181 5,040,000 839,999 367,605 41,961 16,558 64,948 87,513 0 0 0 305,210 0 0 2,784,384
5월 쿠팡 589 120 13 71,662,727 38,552,727 4,869,745 7,771,608 314,939 124,277 487,461 656,825 26,403,324 0 0 2,290,719 0 0 -9,808,900
6월 네이버 80 0 0 10,058,181 5,236,363 1,199,999 570,298 0 0 62,881 0 0 2,472,587 0 862,938 0 0 -346,887
6월 오늘의집 4 0 0 478,181 261,818 18,181 43,036 0 0 2,989 0 0 0 0 41,025 0 0 111,130
6월 자사몰 270 0 0 32,300,909 17,672,727 2,945,454 1,243,585 0 0 201,936 0 0 0 0 2,771,245 1,100,000 0 6,365,960
6월 쿠팡 829 0 0 104,001,818 54,261,818 6,300,399 8,923,356 0 0 650,192 0 33,673,062 0 0 8,922,799 0 0 -8,729,809

📦 마이티 (소형 냉풍기) FJET-SCOL-001

판매채널 순판매량
(개)
체험단 수량 (개) 순매출 제품원가 변동물류비 채널수수료 체험단 대행수수료 트래픽비 실구매
판촉비
매체 광고 및 마케팅비 공헌이익
가구매 실구매 가구매 실구매 쿠팡 네이버 구글 Meta 시딩비 레뷰비
4월 자사몰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4월 쿠팡 1 240 0 -2,119,090 36,363 593,918 1,297,062 918,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,964,434
5월 자사몰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5월 쿠팡 46 65 5 2,190,000 1,672,727 405,736 624,312 119,000 55,458 0 181,818 3,787,666 0 0 0 0 0 -4,656,717
6월 자사몰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6월 쿠팡 381 0 0 23,899,090 13,854,545 1,839,190 2,050,542 0 0 0 0 13,817,184 0 0 0 0 0 -7,662,371

📦 브리즈 (BLDC 선풍기) RN-BFAN-001

판매채널 순판매량
(개)
체험단 수량 (개) 순매출 제품원가 변동물류비 채널수수료 체험단 대행수수료 트래픽비 실구매
판촉비
매체 광고 및 마케팅비 공헌이익
가구매 실구매 가구매 실구매 쿠팡 네이버 구글 Meta 시딩비 레뷰비
4월 네이버 1 140 0 59,000 25,909 350,545 471,687 -1,392,514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 603,372
4월 자사몰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4월 쿠팡 1 170 0 -96,454 25,909 423,472 852,298 2,276,514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,674,649
5월 네이버 80 0 0 4,625,500 2,072,727 552,727 262,265 0 12,060 0 32,488 0 200,440 0 0 0 0 1,492,789
5월 자사몰 6 0 0 353,999 155,454 24,545 13,628 0 922 0 2,486 0 0 0 0 0 0 156,961
5월 쿠팡 867 0 15 50,351,181 22,463,181 5,468,399 4,396,064 0 131,282 0 353,660 15,070,070 0 0 0 0 0 2,468,521
6월 네이버 37 0 0 2,158,136 958,636 255,636 122,366 0 0 0 0 0 189,495 0 0 0 0 632,001
6월 자사몰 18 0 0 1,062,000 466,363 73,636 40,887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481,113
6월 쿠팡 1,003 0 0 58,265,181 25,986,818 6,218,599 4,999,152 0 0 0 0 24,893,712 0 0 0 0 0 -3,833,100

📦 냉풍기 아이스팩 RN-ICE-001

판매채널 순판매량
(개)
체험단 수량 (개) 순매출 제품원가 변동물류비 채널수수료 체험단 대행수수료 트래픽비 실구매
판촉비
매체 광고 및 마케팅비 공헌이익
가구매 실구매 가구매 실구매 쿠팡 네이버 구글 Meta 시딩비 레뷰비
5월 자사몰 25 0 0 113,636 0 0 4,375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,261
6월 네이버 7 0 0 30,909 0 0 1,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,156
6월 자사몰 74 0 0 336,363 0 0 12,950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323,413

📦 스팀다리미 RN-STMN-001

판매채널 순판매량
(개)
체험단 수량 (개) 순매출 제품원가 변동물류비 채널수수료 체험단 대행수수료 트래픽비 실구매
판촉비
매체 광고 및 마케팅비 공헌이익
가구매 실구매 가구매 실구매 쿠팡 네이버 구글 Meta 시딩비 레뷰비
4월 네이버 171 20 5 21,370,663 8,394,545 788,290 1,376,507 30,388 43,923 0 125,363 0 0 0 797,859 0 0 9,813,784
4월 자사몰 44 0 0 5,519,999 2,160,000 87,999 212,520 7,849 11,345 0 32,381 0 0 0 206,085 0 600,000 2,201,818
4월 쿠팡 453 35 5 56,794,545 22,238,181 1,849,209 5,306,652 80,761 116,731 0 333,164 8,546,804 0 0 2,120,387 0 0 16,202,653
5월 네이버 247 0 0 31,055,009 12,125,454 1,037,400 1,760,819 64,445 0 0 0 0 2,182,810 0 1,449,490 0 0 12,434,588
5월 오늘의집 1 0 0 126,363 49,090 2,000 11,372 262 0 0 0 0 0 0 5,898 0 0 57,739
5월 자사몰 115 0 0 14,427,272 5,645,454 230,000 555,450 29,939 0 0 0 0 0 0 673,392 0 200,000 7,093,036
5월 쿠팡 819 90 0 101,847,272 40,205,454 3,374,059 9,784,476 211,353 0 0 0 14,323,844 0 0 4,753,715 0 0 29,194,370
6월 네이버 86 0 0 10,834,454 4,221,818 361,200 614,313 0 28,268 0 82,115 0 2,564,188 0 3,238 0 0 2,959,312
6월 오늘의집 1 0 0 126,363 49,090 2,000 11,372 0 329 0 957 0 0 0 37 0 0 62,574
6월 자사몰 8 0 0 1,003,636 392,727 15,999 38,639 0 2,618 0 7,606 0 0 0 299 0 0 545,743
6월 쿠팡 421 0 10 52,807,272 20,667,272 1,659,349 4,639,284 0 137,782 0 400,229 16,046,808 0 0 15,783 0 0 9,240,762

📦 스톰 (공업용선풍기) FJET-IFAN-001

판매채널 순판매량
(개)
체험단 수량 (개) 순매출 제품원가 변동물류비 채널수수료 체험단 대행수수료 트래픽비 실구매
판촉비
매체 광고 및 마케팅비 공헌이익
가구매 실구매 가구매 실구매 쿠팡 네이버 구글 Meta 시딩비 레뷰비
4월 네이버 23 20 0 1,850,909 836,363 198,235 196,697 0 0 0 0 0 984,860 0 0 0 0 -365,247
4월 자사몰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4월 쿠팡 488 0 0 39,483,636 17,745,454 2,440,000 3,387,695 0 0 0 0 6,256,455 0 0 0 0 0 9,654,030
5월 네이버 64 100 0 5,156,363 2,327,272 660,465 751,120 23,723 6,080 23,723 18,123 0 1,126,411 0 0 0 0 219,443
5월 자사몰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5월 쿠팡 1,215 0 10 98,304,545 44,181,818 6,125,000 8,503,950 452,276 115,919 452,276 345,513 22,730,092 0 0 0 0 0 15,397,698
6월 네이버 86 40 0 6,919,999 3,127,272 655,852 575,865 18,504 0 0 0 0 977,238 0 0 0 0 1,565,266
6월 자사몰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6월 쿠팡 854 60 0 69,369,090 31,054,545 4,417,272 6,344,987 185,495 0 0 0 29,006,893 0 0 0 0 0 -1,640,103

📦 크루거 냉풍기 FJET-ACOOL-001

판매채널 순판매량
(개)
체험단 수량 (개) 순매출 제품원가 변동물류비 채널수수료 체험단 대행수수료 트래픽비 실구매
판촉비
매체 광고 및 마케팅비 공헌이익
가구매 실구매 가구매 실구매 쿠팡 네이버 구글 Meta 시딩비 레뷰비
4월 자사몰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4월 쿠팡 3 100 0 3,342,727 204,545 268,254 1,277,405 340,000 0 0 0 2,061,242 0 0 0 0 0 -808,720
5월 자사몰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5월 쿠팡 167 0 0 24,139,090 11,386,363 1,269,199 2,071,134 0 0 0 0 12,255,307 0 0 0 0 0 -2,842,913
6월 자사몰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6월 쿠팡 192 0 0 27,752,727 13,090,909 1,459,199 2,381,184 0 0 0 0 22,038,235 0 0 0 0 0 -11,216,800

📦 고스 날개없는 선풍기 FJET-NFLAG-001

판매채널 순판매량
(개)
체험단 수량 (개) 순매출 제품원가 변동물류비 채널수수료 체험단 대행수수료 트래픽비 실구매
판촉비
매체 광고 및 마케팅비 공헌이익
가구매 실구매 가구매 실구매 쿠팡 네이버 구글 Meta 시딩비 레뷰비
4월 자사몰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4월 쿠팡 2 90 0 1,690,909 121,818 236,109 925,704 136,000 0 390,000 0 84,687 0 0 0 0 0 -203,409
5월 자사몰 1 0 0 126,363 60,909 10,909 4,864 3,033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,647
5월 쿠팡 98 140 0 14,038,181 5,969,090 1,088,436 2,394,755 336,966 0 0 0 5,195,523 0 0 0 0 0 -946,591
6월 자사몰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6월 쿠팡 -2 0 0 -234,545 -121,818 -15,199 -20,124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -77,403

📦 에어프라이어 RN-AFRI-001

판매채널 순판매량
(개)
체험단 수량 (개) 순매출 제품원가 변동물류비 채널수수료 체험단 대행수수료 트래픽비 실구매
판촉비
매체 광고 및 마케팅비 공헌이익
가구매 실구매 가구매 실구매 쿠팡 네이버 구글 Meta 시딩비 레뷰비
4월 네이버 179 0 0 14,466,599 7,810,909 1,184,654 820,256 0 19,310 414,827 70,709 0 3,522,477 37,853 0 0 0 585,602
4월 자사몰 10 0 0 815,454 436,363 27,272 31,395 0 1,088 23,383 3,985 0 0 2,133 0 0 0 289,832
4월 쿠팡 360 0 5 29,356,363 15,709,090 1,761,954 2,553,759 0 39,185 841,789 143,486 4,836,733 0 76,813 0 0 0 3,393,550
5월 네이버 129 0 0 10,433,000 5,629,090 853,745 591,551 0 0 50,929 0 0 4,161,419 0 0 0 0 -853,736
5월 자사몰 9 0 0 733,909 392,727 24,545 28,255 0 0 3,582 0 0 0 0 0 0 0 284,798
5월 쿠팡 888 0 0 72,412,363 38,749,090 4,286,618 6,212,980 0 0 353,487 0 13,036,603 0 0 0 0 0 9,773,583
6월 네이버 69 0 0 5,560,363 3,010,909 456,654 315,272 0 0 19,925 0 0 813,052 0 0 0 0 944,548
6월 오늘의집 1 0 0 81,545 43,636 2,727 7,339 0 0 292 0 0 0 0 0 0 0 27,550
6월 자사몰 7 0 0 570,818 305,454 19,090 21,976 0 0 2,045 0 0 0 0 0 0 0 222,250
6월 쿠팡 1,320 0 0 107,640,000 57,599,999 6,372,000 9,235,511 0 0 385,736 0 10,411,343 0 0 0 0 0 23,635,408

📦 포스젯 맥스 FJET-MAX-094

판매채널 순판매량
(개)
체험단 수량 (개) 순매출 제품원가 변동물류비 채널수수료 체험단 대행수수료 트래픽비 실구매
판촉비
매체 광고 및 마케팅비 공헌이익
가구매 실구매 가구매 실구매 쿠팡 네이버 구글 Meta 시딩비 레뷰비
4월 네이버 46 0 0 3,698,636 1,923,636 245,890 209,712 0 0 0 0 0 244,590 0 0 0 0 1,074,805
4월 자사몰 1 0 0 80,909 41,818 2,272 3,114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,703
4월 쿠팡 699 0 0 56,555,454 29,230,909 2,778,207 4,852,458 0 0 0 0 12,596,804 0 0 0 0 0 7,097,076
5월 네이버 57 0 0 4,591,000 2,383,636 304,690 260,309 0 0 0 0 0 261,757 0 0 0 0 1,380,605
5월 자사몰 7 0 0 566,363 292,727 15,909 21,805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235,922
5월 쿠팡 820 0 0 66,345,454 34,290,909 3,259,127 5,692,440 0 0 0 0 16,190,323 0 0 0 0 0 6,912,655
6월 네이버 40 0 0 3,231,909 1,672,727 213,818 183,249 0 0 0 0 0 135,040 0 0 0 0 1,027,074
6월 자사몰 3 0 0 242,727 125,454 6,818 9,344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101,109
6월 쿠팡 653 0 0 52,833,636 27,307,272 2,595,378 4,533,126 0 0 0 0 16,095,947 0 0 0 0 0 2,301,912

📦 포스젯 프로 FJET-PRO-001

판매채널 순판매량
(개)
체험단 수량 (개) 순매출 제품원가 변동물류비 채널수수료 체험단 대행수수료 트래픽비 실구매
판촉비
매체 광고 및 마케팅비 공헌이익
가구매 실구매 가구매 실구매 쿠팡 네이버 구글 Meta 시딩비 레뷰비
4월 네이버 1 0 0 126,363 53,181 4,890 7,164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,126
4월 자사몰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4월 쿠팡 110 0 0 13,899,999 5,849,999 437,200 1,192,619 0 0 0 0 2,779,269 0 0 0 0 0 3,640,910
5월 네이버 6 0 0 758,181 319,090 29,345 42,988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366,756
5월 자사몰 1 0 0 126,363 53,181 1,818 4,864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,498
5월 쿠팡 143 0 0 18,070,000 7,604,999 568,359 1,550,406 0 0 0 0 4,000,491 0 0 0 0 0 4,345,743
6월 자사몰 2 0 0 252,727 106,363 3,636 9,729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132,997
6월 쿠팡 78 0 0 9,856,363 4,148,181 310,014 845,675 0 0 0 0 2,274,980 0 0 0 0 0 2,277,511

📦 업소용청소기 FJET-IVCL-001

판매채널 순판매량
(개)
체험단 수량 (개) 순매출 제품원가 변동물류비 채널수수료 체험단 대행수수료 트래픽비 실구매
판촉비
매체 광고 및 마케팅비 공헌이익
가구매 실구매 가구매 실구매 쿠팡 네이버 구글 Meta 시딩비 레뷰비
4월 네이버 19 0 0 2,055,454 1,036,363 86,363 116,544 73,899 40,137 152,146 160,543 0 720,665 0 0 0 0 -331,209
4월 자사몰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4월 쿠팡 19 40 5 1,727,272 1,036,363 280,581 594,048 62,100 33,728 127,853 134,910 625,890 0 0 0 0 0 -1,168,204
5월 네이버 14 0 0 1,514,545 763,636 63,636 85,874 0 0 0 0 0 615,120 0 0 0 0 -13,722
5월 자사몰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5월 쿠팡 12 0 0 1,298,181 654,545 91,200 111,384 0 0 0 0 514,338 0 0 0 0 0 -73,285
6월 네이버 2 0 0 213,636 109,090 9,090 12,113 0 0 0 0 0 95,125 0 0 0 0 -11,784
6월 자사몰 1 0 0 108,181 54,545 4,545 4,165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,925
6월 쿠팡 67 0 0 7,248,181 3,654,545 509,200 621,894 0 0 0 0 3,219,721 0 0 0 0 0 -757,178

📦 헤어드라이기 RN-HDR-WH-001

판매채널 순판매량
(개)
체험단 수량 (개) 순매출 제품원가 변동물류비 채널수수료 체험단 대행수수료 트래픽비 실구매
판촉비
매체 광고 및 마케팅비 공헌이익
가구매 실구매 가구매 실구매 쿠팡 네이버 구글 Meta 시딩비 레뷰비
4월 네이버 34 0 0 2,128,090 896,363 150,527 120,662 0 0 0 0 0 453,886 0 0 0 0 506,650
4월 자사몰 2 0 0 126,727 52,727 4,000 4,879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,121
4월 쿠팡 247 0 0 15,650,818 6,511,818 969,362 1,342,840 0 0 0 0 4,851,871 0 0 0 0 0 1,974,926
5월 네이버 17 0 0 1,060,818 448,181 75,263 60,148 0 0 0 0 0 469,969 0 0 0 0 7,255
5월 자사몰 2 0 0 126,727 52,727 4,000 4,879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,121
5월 쿠팡 239 0 0 15,143,909 6,300,909 937,966 1,299,347 0 0 0 0 6,707,830 0 0 0 0 0 -102,143
6월 네이버 13 0 0 812,181 342,727 57,554 46,050 0 0 0 0 0 30,902 0 0 0 0 334,946
6월 자사몰 5 0 0 316,818 131,818 9,999 12,197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162,802
6월 쿠팡 390 0 0 24,711,818 10,281,818 1,530,572 2,120,274 0 0 0 0 11,939,078 0 0 0 0 0 -1,159,924

📦 헤어스타일러 RN-ALAB-001

판매채널 순판매량
(개)
체험단 수량 (개) 순매출 제품원가 변동물류비 채널수수료 체험단 대행수수료 트래픽비 실구매
판촉비
매체 광고 및 마케팅비 공헌이익
가구매 실구매 가구매 실구매 쿠팡 네이버 구글 Meta 시딩비 레뷰비
4월 네이버 1 0 0 98,181 43,636 6,163 5,566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,814
4월 자사몰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4월 쿠팡 29 0 0 2,346,363 1,265,454 111,650 201,317 0 0 0 0 1,114,213 0 0 0 0 0 -346,271
5월 네이버 1 0 0 89,090 43,636 6,163 5,051 0 721 2,506 2,474 0 0 0 0 0 0 28,538
5월 자사몰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5월 쿠팡 96 0 5 7,767,272 4,189,090 388,850 701,141 0 62,862 218,493 215,707 3,316,013 0 0 0 0 0 -1,324,887
6월 자사몰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6월 쿠팡 69 0 0 5,582,727 3,010,909 265,649 478,997 0 0 0 0 3,083,983 0 0 0 0 0 -1,256,812

📦 텀블렌더 RN-BLND-002

판매채널 순판매량
(개)
체험단 수량 (개) 순매출 제품원가 변동물류비 채널수수료 체험단 대행수수료 트래픽비 실구매
판촉비
매체 광고 및 마케팅비 공헌이익
가구매 실구매 가구매 실구매 쿠팡 네이버 구글 Meta 시딩비 레뷰비
4월 자사몰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4월 쿠팡 65 0 0 2,948,636 1,152,272 269,750 252,993 0 0 0 0 949,253 0 0 0 0 0 324,367
5월 자사몰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5월 쿠팡 99 0 0 4,491,000 1,754,999 410,850 385,327 0 0 0 0 1,946,291 0 0 0 0 0 -6,468
6월 자사몰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6월 쿠팡 313 0 0 14,198,818 5,548,636 1,298,950 1,218,258 0 0 0 0 5,014,467 0 0 0 0 0 1,118,506